社労士業務の報酬基準表
報酬例は標準的な目安です。ご依頼の際のご参考にしてください。
また一覧には掲載しきれない業務もあり、取扱業務についてご不明な点はお気軽にお電話またはお問合せページからお気軽にお問い合わせください。
※金額表示は全て税抜きです。
実働報酬
業務内容 | 時間・報酬金額 | |
---|---|---|
相談料 | 1時間 | 5,000円 |
日当 | 1日 (8時間) |
40,000円 |
半日 (4時間) |
20,000円 | |
交通費・宿泊費 | 実費 | |
問合せ | 無料 |
継続契約
顧問契約
月額報酬 | ||
---|---|---|
従業員数 | 労務相談+手続顧問 | 労務相談顧問 |
5人未満 | 基本料金10,000円 + 人員数×1,000円 |
10,000円 |
10人未満 | 12,500円 | |
10~14人 | 16,000円 | |
15~19人 | 20,000円 | |
20~24人 | 25,000円 | |
25~29人 | 35,000円 | |
30~39人 | 45,000円 | |
40~49人 | 55,000円 | |
50人以上 | 別途協議 |
※1人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(派遣社員・パート・アルバイト含む)を合せた人数です。
※2その他労災保険料率の高い業種は、一般事業の顧問報酬より割増しとなります。
給与計算
月額報酬 | ||
---|---|---|
基本料金 | 顧問契約併用 | 10,000円 |
顧問契約無し | 18,000円 | |
1人につき | 勤怠集計無し | 600円 |
勤怠集計有り | 1,000円 |
※初回導入時のみ初期設定費用20,000円~が必要になります。
スポット契約
顧問契約を締結されているお客様以外にかかる料金となります。
顧問契約を締結されているお客様は当該料金から値下げをさせていただいております。
助成金申請
報酬 | ||
---|---|---|
着手金 | 30,000円~50,000円 | |
成功報酬 | 顧問契約のお客様 | 取得金額の15%~ |
顧問契約外のお客様 | 取得金額の20%~ |
就業規則作成・変更
報酬 | ||
---|---|---|
就業規則作成 | 顧問契約あり | 150,000円~ |
顧問契約なし | 200,000円~ | |
就業規則規定変更 | 顧問契約あり | 30,000円~ |
顧問契約なし | 50,000円~ | |
賃金規定作成 | 顧問契約あり | 50,000円~ |
顧問契約なし | 80,000円~ | |
その他複雑な規定 | 別途協議 |
労働保険・社会保険新規適用・適用廃止
被保険者数 | 労働保険 | 社会保険 | 両方同時 |
---|---|---|---|
5人未満 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
5~9人 | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
10~19人 | 50,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
20人以上 | 1人毎に1,000円加算 | 別途見積 |
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届
労働保険 | 社会保険 | |
---|---|---|
10人未満 | 30,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 35,000円 | 40,000円 |
20~29人 | 40,000円 | 50,000円 |
30~39人 | 35,000円 | 60,000円 |
40~49人 | 50,000円 | 70,000円 |
50人以上 | 別途協議 |
役所調査対応
報酬 | |
---|---|
調査前相談のみ | 30,000円~ |
相談・事前準備・立ち合い 是正報告書作成一式 |
100,000円~ |